O brasileiro considera o rádio um meio ágil, compreensível e uma fonte confiável de notícias. E os números atestam a força que o veículo de comunicação tem no dia a dia da população: de acordo com pesquisa da Kantar IBOPE Media, 86% dos entrevistados das 13 regiões metropolitanas onde há aferição regular no Brasil disseram ser ouvintes frequentes do rádio. Três em cada cinco entrevistados afirmaram ser ouvintes diários. Venha divulgar sua empresa aqui na Aliança.
Fique por dentro de toda nossa Programação e se divirta.
INÍCIO | PROGRAMA | APRESENTADOR |
00:00 | As 7 Mais Sertanejas | |
00:30 | 60 Minutos | |
01:30 | Só na Boa | |
02:30 | Lembra Dessa | |
03:00 | Insônia | |
05:00 | Brasil Caboclo | |
07:00 | Sertanejo "Crasse" A | J. Marcha-Ré |
08:00 | Manhã Total | Paulo Isaias |
10:00 | Hora Extra | Marcio Edson |
11:00 | Informativo Aliança | Ies |
12:00 | Vale a Pena Ter Saudade | Fernando Medeiros |
14:00 | Só na Boa | Fernando Medeiros |
15:00 | As 7 Mais | Fernando Medeiros |
15:30 | Melhor da Tarde | Ies |
18:00 | Sessão Câmara Municipal | Varios |
19:00 | Voz do Brasil | EBC |
20:00 | Pegada Sertaneja | Sucesso no Radio |
21:30 | Piloto Automatico | Aleatorio |
22:00 | Piloto Automatico | Aleatórios |
23:00 | Piloto Automatico | Sucesso no Radio |
Entre em contato com nossa equipe, assim que possível retornaremos.